Semi-Auto Feeder Godswill
GF
It designed for continuous feeding in gofrolist flexo lines, flat die cutting press.
| Type | GSF 6~7 | GF-II / GBF-II 7~12 | GF / GBF 10~12 |
|---|---|---|---|
| Max. Sheet Size (mm) | 1200 W × 2100 L | 1500 W × 3600 L | |
| Min. Sheet Size (mm) | 250 W × 600 L | 300 W × 650 L | |
| Max. Stack Height (mm) | 1800 | ||
| Max. Load | 1200 Kgs | 1500 Kgs | |
| Max. Capacity | 400 sheet/min | 250 sheet/min | 180 sheet/min |
| Power Required | 12 Hp | 13 Hp | |
| Machine Weight | 3500 Kgs | 4200 Kgs | |
GODSWILL Godswill GF
no data
Ask information GF
no data
нет данных
нет данных